Upbit 자동매매

🟡 DRY-RUN ▶ running heartbeat 2026-04-29 00:00:24
오늘 실현손익
+0원
체결 0회 · 승 0 / 패 0
열린 포지션
82개
최대 동시 82 / N
시작 시각
2026-04-28 11:00:43

열린 포지션

#티커모드 진입가수량투입금 진입시각 (KST)
580 KRW-TOKAMAK DRY 802원 124.625935 100,000원 2026-04-29 00:00:20
581 KRW-BONK DRY 0원 10,864,130.434783 100,000원 2026-04-29 00:00:20
579 KRW-LINK DRY 13,690원 7.300950 100,000원 2026-04-29 00:00:19
578 KRW-MASK DRY 785원 127.324841 100,000원 2026-04-29 00:00:18
577 KRW-TAO DRY 375,300원 0.266320 100,000원 2026-04-29 00:00:15
574 KRW-DOGE DRY 148원 675.337838 100,000원 2026-04-29 00:00:12
575 KRW-MANA DRY 137원 729.562044 100,000원 2026-04-29 00:00:12
576 KRW-MINA DRY 92원 1,089.967285 100,000원 2026-04-29 00:00:12
573 KRW-PUMP DRY 3원 38,003.802281 100,000원 2026-04-29 00:00:11
571 KRW-SHIB DRY 0원 11,007,709.251101 100,000원 2026-04-29 00:00:10
572 KRW-ATH DRY 9원 11,449.026346 100,000원 2026-04-29 00:00:10
570 KRW-WLD DRY 376원 265.824468 100,000원 2026-04-29 00:00:08
569 KRW-BARD DRY 424원 235.731132 100,000원 2026-04-29 00:00:07
567 KRW-FIL DRY 1,361원 73.438648 100,000원 2026-04-29 00:00:04
568 KRW-PEPE DRY 0원 17,412,891.986063 100,000원 2026-04-29 00:00:04
565 KRW-BIO DRY 49원 2,039.795918 100,000원 2026-04-29 00:00:00
566 KRW-ZKP DRY 136원 734.926471 100,000원 2026-04-29 00:00:00
542 KRW-PENGU DRY 15원 6,490.259740 100,000원 2026-04-29 00:00:00
543 KRW-BIO DRY 49원 2,039.795918 100,000원 2026-04-29 00:00:00
544 KRW-TRUMP DRY 3,673원 27.212088 100,000원 2026-04-29 00:00:00
545 KRW-CELO DRY 132원 757.196970 100,000원 2026-04-29 00:00:00
546 KRW-API3 DRY 527원 189.658444 100,000원 2026-04-29 00:00:00
547 KRW-EGLD DRY 6,240원 16.017628 100,000원 2026-04-29 00:00:00
548 KRW-VIRTUAL DRY 1,017원 98.279253 100,000원 2026-04-29 00:00:00
549 KRW-RVN DRY 9원 11,435.926773 100,000원 2026-04-29 00:00:00
550 KRW-HP DRY 24원 4,253.191489 100,000원 2026-04-29 00:00:00
551 KRW-W DRY 19원 5,232.984293 100,000원 2026-04-29 00:00:00
552 KRW-ENA DRY 158원 632.594937 100,000원 2026-04-29 00:00:00
553 KRW-RED DRY 196원 509.948980 100,000원 2026-04-29 00:00:00
554 KRW-KAT DRY 17원 5,777.456647 100,000원 2026-04-29 00:00:00
555 KRW-MEW DRY 1원 113,579.545455 100,000원 2026-04-29 00:00:00
556 KRW-MOODENG DRY 86원 1,162.209302 100,000원 2026-04-29 00:00:00
557 KRW-PENGU DRY 15원 6,490.259740 100,000원 2026-04-29 00:00:00
558 KRW-NEAR DRY 2,012원 49.676938 100,000원 2026-04-29 00:00:00
559 KRW-AWE DRY 85원 1,173.122066 100,000원 2026-04-29 00:00:00
560 KRW-MTL DRY 444원 225.112613 100,000원 2026-04-29 00:00:00
561 KRW-XPL DRY 143원 698.951049 100,000원 2026-04-29 00:00:00
562 KRW-KAT DRY 17원 5,777.456647 100,000원 2026-04-29 00:00:00
563 KRW-MEW DRY 1원 113,579.545455 100,000원 2026-04-29 00:00:00
564 KRW-SIGN DRY 24원 4,182.008368 100,000원 2026-04-29 00:00:00
524 KRW-HOLO DRY 92원 1,089.967285 100,000원 2026-04-28 15:39:58
523 KRW-SKR DRY 25원 3,998.000000 100,000원 2026-04-28 15:36:21
517 KRW-API3 DRY 515원 194.077670 100,000원 2026-04-28 15:31:12
515 KRW-PRL DRY 541원 184.750462 100,000원 2026-04-28 15:27:37
513 KRW-XTZ DRY 575원 173.826087 100,000원 2026-04-28 15:22:44
461 KRW-MMT DRY 203원 492.364532 100,000원 2026-04-28 14:27:23
459 KRW-MASK DRY 810원 123.395062 100,000원 2026-04-28 14:24:34
458 KRW-AHT DRY 2원 43,456.521739 100,000원 2026-04-28 14:20:44
430 KRW-APT DRY 1,468원 68.085831 100,000원 2026-04-28 13:56:23
429 KRW-TIA DRY 539원 185.435993 100,000원 2026-04-28 13:56:13
428 KRW-MASK DRY 792원 126.199495 100,000원 2026-04-28 13:55:58
410 KRW-TREE DRY 106원 942.924528 100,000원 2026-04-28 13:31:43
402 KRW-DOGE DRY 148원 675.337838 100,000원 2026-04-28 13:23:28
398 KRW-DOGE DRY 150원 666.333333 100,000원 2026-04-28 13:17:02
370 KRW-KAITO DRY 644원 155.201863 100,000원 2026-04-28 12:37:52
315 KRW-WLFI DRY 110원 908.636364 100,000원 2026-04-28 11:51:39
286 KRW-SOMI DRY 265원 377.169811 100,000원 2026-04-28 11:27:24
281 KRW-ZAMA DRY 39원 2,536.802030 100,000원 2026-04-28 11:20:40
276 KRW-AXS DRY 2,239원 44.640464 100,000원 2026-04-28 11:16:13
274 KRW-VANA DRY 2,201원 45.411177 100,000원 2026-04-28 11:15:08
265 KRW-AQT DRY 815원 122.638037 100,000원 2026-04-28 11:04:55
257 KRW-IN DRY 98원 1,017.820774 100,000원 2026-04-28 11:03:35
253 KRW-TREE DRY 104원 961.057692 100,000원 2026-04-28 11:02:05
250 KRW-DKA DRY 9원 11,167.597765 100,000원 2026-04-28 11:02:01
251 KRW-ARK DRY 262원 381.488550 100,000원 2026-04-28 11:02:01
252 KRW-SNT DRY 15원 6,663.333333 100,000원 2026-04-28 11:02:01
222 KRW-WLFI DRY 109원 916.972477 100,000원 2026-04-28 11:02:01
225 KRW-AHT DRY 2원 43,646.288210 100,000원 2026-04-28 11:02:01
226 KRW-ESP DRY 102원 979.901961 100,000원 2026-04-28 11:02:01
228 KRW-IN DRY 98원 1,020.939734 100,000원 2026-04-28 11:02:01
229 KRW-HP DRY 23원 4,289.699571 100,000원 2026-04-28 11:02:01
231 KRW-T DRY 9원 10,995.599560 100,000원 2026-04-28 11:02:01
232 KRW-ARK DRY 262원 381.488550 100,000원 2026-04-28 11:02:01
234 KRW-SC DRY 1원 70,886.524823 100,000원 2026-04-28 11:02:01
235 KRW-CBK DRY 376원 265.824468 100,000원 2026-04-28 11:02:01
236 KRW-CKB DRY 2원 44,422.222222 100,000원 2026-04-28 11:02:01
237 KRW-BARD DRY 430원 232.441860 100,000원 2026-04-28 11:02:01
238 KRW-TFUEL DRY 18원 5,711.428571 100,000원 2026-04-28 11:02:01
241 KRW-META DRY 15원 6,893.103448 100,000원 2026-04-28 11:02:01
243 KRW-MOC DRY 41원 2,420.096852 100,000원 2026-04-28 11:02:01
244 KRW-XEC DRY 0원 9,519,047.619048 100,000원 2026-04-28 11:02:01
246 KRW-MIRA DRY 127원 787.007874 100,000원 2026-04-28 11:02:01

최근 청산 (20)

#티커모드 진입청산사유 P&L%청산시각
240 KRW-SNT DRY 15원 15원 STOP_LOSS -2,764원 -2.67% 2026-04-28 23:36:33
479 KRW-ZBT DRY 330원 306원 STOP_LOSS -7,365원 -7.27% 2026-04-28 22:14:06
317 KRW-OPEN DRY 399원 371원 STOP_LOSS -7,111원 -7.02% 2026-04-28 21:06:16
224 KRW-ALT DRY 11원 11원 STOP_LOSS -2,752원 -2.65% 2026-04-28 20:49:57
382 KRW-IMX DRY 255원 248원 STOP_LOSS -2,842원 -2.75% 2026-04-28 20:46:25
239 KRW-ZAMA DRY 39원 41원 TAKE_PROFIT +5,063원 5.17% 2026-04-28 20:43:43
233 KRW-ATH DRY 9원 9원 STOP_LOSS -2,685원 -2.59% 2026-04-28 18:43:31
363 KRW-TOKAMAK DRY 860원 799원 STOP_LOSS -7,186원 -7.09% 2026-04-28 18:29:00
541 KRW-CC DRY 222원 222원 TIMEOUT -100원 0.00% 2026-04-28 16:52:18
532 KRW-USDC DRY 1,487원 1,483원 TIMEOUT -369원 -0.27% 2026-04-28 16:52:17
539 KRW-HP DRY 23원 23원 TIMEOUT -529원 -0.43% 2026-04-28 16:50:19
531 KRW-USDT DRY 1,486원 1,485원 TIMEOUT -167원 -0.07% 2026-04-28 16:43:42
526 KRW-AERGO DRY 84원 84원 TIMEOUT -338원 -0.24% 2026-04-28 16:42:15
230 KRW-TRUST DRY 105원 102원 STOP_LOSS -2,954원 -2.86% 2026-04-28 16:40:07
538 KRW-BLUR DRY 42원 43원 TAKE_PROFIT +1,561원 1.66% 2026-04-28 16:36:28
521 KRW-XTZ DRY 576원 583원 TIMEOUT +1,114원 1.22% 2026-04-28 16:33:19
514 KRW-CYBER DRY 786원 791원 TIMEOUT +536원 0.64% 2026-04-28 16:31:36
518 KRW-FF DRY 99원 99원 TIMEOUT +1원 0.10% 2026-04-28 16:31:29
247 KRW-ENSO DRY 1,367원 1,437원 TAKE_PROFIT +5,016원 5.12% 2026-04-28 16:28:58
534 KRW-ARK DRY 265원 263원 STOP_LOSS -854원 -0.75% 2026-04-28 16:19:15

최근 체결 (30)

#시각방향티커 가격수량총액수수료 모드상태사유
1014 2026-04-29 00:00:20 BUY KRW-BONK 0원 10,864,130.434783 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 0 >= target 0 (K=0.7)
1013 2026-04-29 00:00:20 BUY KRW-TOKAMAK 802원 124.625935 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 802 >= target 802 (K=0.7)
1012 2026-04-29 00:00:19 BUY KRW-LINK 13,690원 7.300950 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 13,690 >= target 13,682 (K=0.7)
1011 2026-04-29 00:00:18 BUY KRW-MASK 785원 127.324841 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 785 >= target 782 (K=0.7)
1010 2026-04-29 00:00:15 BUY KRW-TAO 375,300원 0.266320 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 375,300 >= target 374,880 (K=0.7)
1009 2026-04-29 00:00:12 BUY KRW-MINA 92원 1,089.967285 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 92 >= target 92 (K=0.7)
1008 2026-04-29 00:00:12 BUY KRW-MANA 137원 729.562044 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 137 >= target 137 (K=0.7)
1007 2026-04-29 00:00:12 BUY KRW-DOGE 148원 675.337838 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 148 >= target 148 (K=0.7)
1006 2026-04-29 00:00:11 BUY KRW-PUMP 3원 38,003.802281 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 3 >= target 3 (K=0.7)
1005 2026-04-29 00:00:10 BUY KRW-ATH 9원 11,449.026346 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 9 >= target 9 (K=0.7)
1004 2026-04-29 00:00:10 BUY KRW-SHIB 0원 11,007,709.251101 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 0 >= target 0 (K=0.7)
1003 2026-04-29 00:00:08 BUY KRW-WLD 376원 265.824468 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 376 >= target 374 (K=0.7)
1002 2026-04-29 00:00:07 BUY KRW-BARD 424원 235.731132 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 424 >= target 423 (K=0.7)
1001 2026-04-29 00:00:04 BUY KRW-PEPE 0원 17,412,891.986063 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 0 >= target 0 (K=0.7)
1000 2026-04-29 00:00:04 BUY KRW-FIL 1,361원 73.438648 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 1,361 >= target 1,360 (K=0.7)
999 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-ZKP 136원 734.926471 100,000원 50원 DRY FILLED [장기] breakout: price 136 >= target 128 (K=0.4)
998 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-BIO 49원 2,039.795918 100,000원 50원 DRY FILLED [장기] breakout: price 49 >= target 45 (K=0.4)
997 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-SIGN 24원 4,182.008368 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 24 >= target 24 (K=0.5)
996 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-MEW 1원 113,579.545455 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 1 >= target 1 (K=0.5)
995 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-KAT 17원 5,777.456647 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 17 >= target 17 (K=0.5)
994 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-XPL 143원 698.951049 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 143 >= target 142 (K=0.5)
993 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-MTL 444원 225.112613 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 444 >= target 442 (K=0.5)
992 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-AWE 85원 1,173.122066 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 85 >= target 83 (K=0.5)
991 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-NEAR 2,012원 49.676938 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 2,012 >= target 2,010 (K=0.5)
990 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-PENGU 15원 6,490.259740 100,000원 50원 DRY FILLED [중기] breakout: price 15 >= target 15 (K=0.5)
989 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-MOODENG 86원 1,162.209302 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 86 >= target 86 (K=0.7)
988 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-MEW 1원 113,579.545455 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 1 >= target 1 (K=0.7)
987 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-KAT 17원 5,777.456647 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 17 >= target 17 (K=0.7)
986 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-RED 196원 509.948980 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 196 >= target 195 (K=0.7)
985 2026-04-29 00:00:00 BUY KRW-ENA 158원 632.594937 100,000원 50원 DRY FILLED [단타] breakout: price 158 >= target 158 (K=0.7)

일별 손익 (14일)

날짜 (KST)실현손익체결모드
2026-04-28 -136,813원 296 68 228 DRY